imports
5 rows
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: date (date)
| Link | rowid ▼ | date | file | sha256_checksum |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2026-05-03 | nomina_yacyreta_2026-05-03.csv | 0b5fc040100b25a374c94a43eac5a958b6d8b9f59c82f736e6b3f1da6ffc52dc |
| 2 | 2 | 2026-05-06 | nomina_yacyreta_2026-05-06.csv | ac0af433b9b63cb5d65252157bc40da5158caaedaa3f8bfb7e894d82265f79d0 |
| 3 | 3 | 2026-06-04 | nomina_yacyreta_2026-06-04.csv | b9b12ba4982ce998921486bee8232ba95f47eecccbd3b55972d3b1b0b15cd6e6 |
| 4 | 4 | 2026-07-17 | nomina_yacyreta_2026-07-17.csv | 84634dc215862679fd22e72cb071413e3f7c8bd8536765d008a92b3dc483a193 |
| 5 | 5 | 2026-08-07 | nomina_yacyreta_2026-08-07.csv | 3d7f33e0566ae7a71c44a103f82b1f4f3e9e22376558b988c2b6987b6bcaff5b |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited
CREATE TABLE [imports] ( [date] TEXT, [file] TEXT, [sha256_checksum] TEXT );