home / yacyreta

nomina_yacyreta_2026-05-06

1,856 rows

✎ View and edit SQL

This data as json, CSV (advanced)

Suggested facets: sede, titulo, zo, desa, ayuda, fecha_de_admision (date)

cedula ▼ nombre fecha_de_admision categoria salario sede antiguedad_eby antiguedad titulo zo desa ayuda he bonificaciones
162546 AQUINO ARGUELLO, RAFAEL ATILIO 1999-04-09   14195790 ASUNCION 54 6 15 0 0 0 8744607 3958636
266743 MALDONADO GODOY, LUCIANO TOMAS 2007-08-01 G6 22704970 ASUNCION 36 4 15 0 0 0 0 12472141
296460 OSORIO ORTIZ, BELTRAN ANTONIO 2013-01-01   14028630 ENCARNACION 0 0 0 0 0 0 0 1028840
307442 MENDOZA ROMERO, ARMANDO 2018-05-17 H6 26002120 ASUNCION 14 47 15 0 0 0 0 6449781
334666 NUÑEZ RODRIGUEZ, VICTOR MANUEL 2015-08-31 H6 26002120 ASUNCION 20 0 17 0 0 0 0 5383694
335759 VAZQUEZ MARTINEZ, ALFREDO ANDRES 2015-05-06   15552820 ASUNCION 0 0 0 0 0 0 0 0
342539 JIMENEZ, MARIA ESTER 2005-08-01 H6 26002120 ASUNCION 40 1 15 0 0 0 0 6176649
343505 MALDONADO DE HIRTH, NICASIA ANGELINA 2019-02-01   13841950 ASUNCION 0 0 0 0 0 0 0 2263440
350108 RODRIGUEZ SANCHEZ, MIGUEL ANGEL 2013-01-01   24390720 ENCARNACION 0 0 0 0 0 0 0 1851880
364675 VERA VALLOD, JULIO CESAR 2013-01-01 E2 19273550 AYOLAS 26 0 15 25 0 0 3038340 6996381
366187 AYALA GONZALEZ, FERNANDO ALBERTO ESTANIS 2025-10-21   63056480 ASUNCION 0 0 0 0 0 0 0 49903240
368253 PARRA YUDIS, LIDDA ILUMINADA 2010-01-01 A4 9195200 ENCARNACION 36 0 15 25 0 0 0 2114777
375377 GHEZZI OLMEDO, JOSE LUIS 2014-07-25   13933050 AYOLAS 0 0 0 0 0 0 0 1028840
378485 PERALTA MAQUEDA, UBALDO ENRIQUE 2013-01-01   12434550 ENCARNACION 0 0 0 0 0 0 0 452710
390594 VERA BLANCO, CESAR AUGUSTO 2021-01-01   15371150 AYOLAS 0 0 0 0 0 0 0 452710
392211 AGUADE DE QUEVEDO, MARIA ADELAIDA 2009-02-01   23753020 ASUNCION 0 0 0 0 0 0 0 2674960
404465 FERREIRO ROMAN, LILIANA RAQUEL 2007-08-24 B1 10240280 ENCARNACION 36 4 17 25 0 0 0 1886349
408592 RAMIREZ SILVA, RUBEN ALFREDO 2013-01-01   24390720 ASUNCION 0 0 0 0 0 0 0 2263440
423175 ESTIGARRIBIA MACIEL, EDGAR EULALIO 2018-09-01   17606970 ASUNCION 0 0 0 0 0 0 0 2263440
425036 CAUSARANO CACERES, ANDRES FRANCISCO 2008-10-29 G6 22704970 ENCARNACION 34 3 15 25 0 0 0 3563291
425103 GOMEZ ROLON, ELADIO 2015-06-11 H5 24259410 ASUNCION 20 5 15 0 0 0 0 5295866
433773 GAMON GORGUES, RAMON DARIO 2009-08-01 C3 14287670 ENCARNACION 34 3 0 25 0 0 0 3809291
440032 OVELAR ROJAS, OSCAR ANTONIO 2018-08-16 PS 39003180 ASUNCION 14 0 15 0 0 0 0 6133673
449300 BRITEZ ROMAN, RICARDO 2007-01-15 D6 18818140 ASUNCION 38 34 0 0 0 0 0 7557760
450350 DA SILVA OCAMPOS, JORGE ANANIAS 2003-02-15 G6 22704970 AYOLAS 46 18 15 25 25 0 5851424 8456139
451028 QUIÑONEZ DIAZ, CARLOS JESUS 2009-10-16   38572370 ENCARNACION 0 0 0 0 0 0 0 1028840
461493 SOSA PARQUET, MARTIN 2013-01-01   20405260 ENCARNACION 0 0 0 0 0 0 0 452710
482926 CRISTALDO IBARRA, GENARO 2018-10-01 H6 26002120 ASUNCION 14 0 15 0 0 0 0 5227682
486079 GONZALEZ GUGGIARI, MARTIN AUGUSTO 2016-01-27 PS 39003180 ASUNCION 20 9 15 0 0 0 0 34527614
488061 CACERES SNEAD, DARIO MARTIN 2012-06-29 H6 26002120 ASUNCION 26 0 15 0 0 0 0 5375097
493374 CAMPOS BARBOZA, TORIBIO 2023-10-26   12570940 ENCARNACION 0 0 0 0 0 0 0 1028840
496457 JARA IRALA, FRANCISCO RAMON 2019-02-01   6921000 ASUNCION 0 0 0 0 0 0 0 3333390
498871 CACERES SOSA, MIGUEL JORGE 2016-02-01 D6 18818140 AYOLAS 20 8 0 25 25 0 1682552 7305856
500195 PIÑANEZ BERNAL, JOSE DOMINGO 2012-07-01 E4 19702650 ASUNCION 26 0 6 0 0 0 0 4169844
504122 AQUINO BALBUENA, ARCIDIO TOLENTINO 2018-10-11 G6 22704970 AYOLAS 14 9 0 25 25 0 0 3821551
512215 SYKORA FRICH, ROSA ISABEL 2010-02-01   10719210 ENCARNACION 0 0 0 0 0 0 0 1275750
516420 BELOTTO NOGUERA, ADRIANO 2013-01-01   24390720 ENCARNACION 0 0 0 0 0 0 0 1028840
520253 BENITEZ FETSCHENKO, OSCAR 2009-03-19 G6 22704970 AYOLAS 34 21 17 25 25 0 0 4548110
525797 ESPINOZA SILVERO, ANGEL ISIDORO 2023-01-01 B6 12250120 ENCARNACION 6 0 0 25 0 0 0 1751223
531820 MAZACOTTE MARTINEZ, CRISPINIANO 2014-01-16 D6 18818140 AYOLAS 24 14 15 25 25 0 0 5024913
536789 BARBOZA ZAYAS, DIANA BEATRIZ 2020-10-01   17994540 ASUNCION 0 0 0 0 0 0 0 1687310
539025 AMARILLA GODOY, LUIS ADOLFO 2018-10-11 G6 22704970 AYOLAS 14 16 15 25 25 0 0 3980486
544827 SALDIVAR VERA, SANDRA OFELIA 2005-10-01 H6 26002120 ASUNCION 40 22 15 0 0 0 0 30005605
550230 ORTEGA DEGGELLER, OSCAR MARIA 2015-05-06   23329210 ASUNCION 0 0 0 0 0 0 0 2674960
560591 FLORENCIAÑEZ GIBBONS, ALFREDO BERNARDO 2021-01-01   15371150 ASUNCION 0 0 0 0 0 0 0 3086480
570542 MALLEN SPINZI, RAMON 1999-09-01 H6 26002120 ASUNCION 52 10 15 0 0 0 0 7545738
570550 SANCHEZ HERRERA, PASCUAL MIGUEL 2009-09-24 C6 16459480 ENCARNACION 36 2 6 25 0 0 10732404 3135638
571811 CANTORE OCAMPO, HUGO ALCIBIADES 2007-03-01 G6 22704970 AYOLAS 38 18 17 25 25 0 4880650 7862979
574602 GONZALEZ DE DELVALLE, MODESTA GERONIMA 2014-01-07 C4 15091890 ENCARNACION 24 5 11 25 15 35 0 2975694
585413 DEL PUERTO GIMENEZ, GUILLERMO SINFORIANO 2001-07-11 H6 26002120 AYOLAS 48 7 15 25 25 0 0 18107902
593553 BERNI VELAZCO, GERARDO RAMON 2009-03-19 H6 26002120 ENCARNACION 34 14 15 25 0 0 0 4877154
605190 IBAÑEZ MENDOZA, JOAQUIN DOMINGO 2013-10-23 H2 23134070 ASUNCION 24 24 6 0 0 0 0 6592627
606021 VELAZQUEZ VERDUN, ELISEO AMALIO 2018-10-01 C6 16459480 ASUNCION 14 0 6 0 0 0 0 4386731
612483 LOPEZ RIOS, TRIGIDIO EULOGIO 2015-12-22 D6 18818140 ASUNCION 20 0 17 0 0 0 0 5015442
620865 BRITEZ SILVERO, JUAN DE LA CRUZ 2005-10-01 H6 26002120 ENCARNACION 40 3 17 25 0 0 0 4747143
636007 GOMEZ DE LA FUENTE PEREIRA, FRANCISCO CARLOS 2017-08-29 C3 14287670 ASUNCION 16 16 6 0 0 0 0 3573282
636620 TUCCI LEZCANO, GERARDO 2021-01-01   13491090 ASUNCION 0 0 0 0 0 0 0 2263440
637256 OJEDA CACERES, FERNANDO DANIEL 2023-08-16 PS 39003180 ASUNCION 4 0 15 0 0 0 0 32711911
645648 CARDOZO BOGADO, NINFA ISABEL 2010-02-01 A1 8230410 ASUNCION 32 0 17 0 0 0 0 2773724
645771 MIRANDA DE DA PONTE, GUADALUPE 2003-08-01 G3 22061300 ASUNCION 44 2 11 0 0 0 0 4675590
645977 ZARATE DE MARTINEZ, ROSA CATALINA 2005-09-01 D1 17175100 ASUNCION 40 19 15 0 0 0 0 4994281
649332 MACHUCA VIDAL, GABRIEL FERNANDO 2000-06-15 G6 22704970 ASUNCION 50 11 15 0 0 0 0 5918940
649408 GONZALEZ ZABRODIEC, TOMAS 2003-08-01 H6 26002120 ENCARNACION 44 6 17 25 15 35 0 14699455
651814 ROJAS FERNANDEZ, CARLOS HUGO 2014-01-07 F6 21417650 ASUNCION 24 5 15 0 0 0 10637076 6343187
653725 ACOSTA VARGAS, JAVIER AMADEO 2023-10-26   15713690 ASUNCION 0 0 0 0 0 0 5499792 3744915
654380 DIAZ ARANDA, JOSE EDUVIGIS 2010-02-15 H6 26002120 ASUNCION 32 0 15 0 0 0 0 5284200
657052 LUGO GILL, RODOLFO RUFINO 2018-12-01   11073570 ASUNCION 0 0 0 0 0 0 3875750 2757265
659900 GOMEZ DE MARTINEZ, ROSA MIGUELINA 2003-08-01 H6 26002120 ASUNCION 44 6 15 0 0 0 0 13888374
661861 CAÑETE TORRES, LUCIO BIRILO 2018-09-12 F6 21417650 ENCARNACION 14 11 6 25 0 0 0 3129916
663274 GNEITING DICHTIAR, GERMAN ALFREDO 2023-12-13   63056480 ASUNCION 0 0 0 0 0 0 0 49903240
665626 GAMARRA GOMEZ, NICOLAS ALCIDES 2017-10-30 E6 20131760 ASUNCION 16 12 15 0 0 0 0 5004915
666283 VERA DIAZ, CARLOS EVERTO 2000-11-15 G6 22704970 AYOLAS 50 8 15 25 25 0 0 5027745
667489 MOLINA LUGO, ANTONIO DE LA CRUZ 2023-12-05   15713690 ENCARNACION 0 0 0 0 0 0 0 617320
669843 LEZCANO ROMAN, FELISA STELLA 2008-03-01 F6 21417650 ENCARNACION 36 0 15 25 0 0 0 3365510
673591 AGÜERO WAGNER MARTINEZ, CLAUDIA STELLA 2000-06-01 H6 26002120 ASUNCION 50 10 17 0 0 0 0 15172265
674126 GONZALEZ MAUDSLAY, SANTIAGO 2018-08-29 G6 22704970 AYOLAS 14 0 6 25 0 0 0 3617207
686512 CESPEDES AÑAZCO, JUAN ABEL 1999-08-01 D4 18362710 AYOLAS 52 9 15 25 25 0 0 14330246
687383 RODRIGUEZ CARDOZO, VICTOR RUBEN 2007-08-16 H6 26002120 ASUNCION 36 6 6 0 0 0 0 12874170
688013 BOGADO MARTINEZ, EUSTACIANO 2000-07-15 A6 9837460 ASUNCION 50 0 0 0 0 0 0 3739059
689690 MENDOZA NOTARIO, ALBERTO RAMON 2018-08-17 H6 26002120 ASUNCION 14 7 15 0 0 0 0 6726567
693588 BRITEZ PEREIRA, MIGUEL ANGEL 2013-10-02 E6 20131760 ASUNCION 24 8 15 0 0 0 0 2592620
693602 PIÑEIRO PONT, GUSTAVO ADOLFO 1989-12-31 B6 12250120 AYOLAS 72 0 6 25 25 0 0 4798385
695378 ZARATE CENTURION, OSCAR MIGUEL 2005-06-01 A5 9516350 AYOLAS 40 7 6 25 0 0 6609819 2427743
697438 RUIZ DIAZ DE ESPINOZA, MARIA ANGELA 2010-02-01 A6 9837460 ENCARNACION 36 17 17 25 0 0 0 3357011
699939 SOLIS AREVALO, EUGENIO RAMON 2023-10-26   15713690 ASUNCION 0 0 0 0 0 0 5499792 2263440
700220 FRANCO SILVERA, MIGUEL ANGEL 2019-06-19 C1 12867480 ASUNCION 20 11 6 0 0 0 6489714 3949080
701385 RAMIREZ RIOS, ENRIQUE TOMAS 1994-11-21 H6 26002120 AYOLAS 62 4 15 25 25 0 0 17087136
703153 ROJAS FOTH, MARIA TERESITA 2010-02-01 H6 26002120 AYOLAS 32 11 17 25 0 0 0 15041623
703934 BAEZ PARZAJUK, EDUARDO ERWIN 2018-10-15 H6 26002120 ENCARNACION 14 36 15 25 0 0 0 15021739
704546 CABALLERO GILL, MYRIAN 2012-02-07 G6 22704970 ASUNCION 28 0 15 0 0 0 0 5005066
704578 PEREZ BAEZ, GRACIELA CONCEPCION 2002-09-01 F6 21417650 AYOLAS 46 6 15 25 25 0 0 7164967
704720 MARTINEZ LURAGHI, OSCAR SILVINO 2008-10-10 G6 22704970 ASUNCION 34 23 17 0 0 0 0 5115184
705472 ALVAREZ MONTANIA, RUFINO 2023-10-26   12570940 ASUNCION 0 0 0 0 0 0 4399829 2263440
706064 BENITEZ, SILVINO 2005-07-01 H6 26002120 ASUNCION 40 29 17 0 0 0 0 14864441
709719 GONZALEZ AMARILLA, ALFREDO 2005-05-01 H6 26002120 ASUNCION 40 9 15 0 0 0 0 14801268
709973 GONZALEZ CARDOZO, MARIA ALBA 2010-09-07 B6 12250120 ASUNCION 30 16 15 0 0 0 0 3475828
716562 BOGARIN HOLZMULLER, FEDERICO RAFAEL 2003-09-01 H6 26002120 ASUNCION 44 1 15 0 0 0 0 7515222
727070 BARRIOS FALCON, EMIGDIO RAMON 2023-10-26   12570940 ASUNCION 0 0 0 0 0 0 0 2263440
731136 MONGELOS CAÑETE, VICTOR DANIEL 2010-11-18 PS 39003180 ENCARNACION 30 5 17 25 0 0 0 17313562
733538 MONTIEL OLMEDO, JACINTO OMAR 2011-02-01 G6 22704970 ASUNCION 30 10 15 0 0 0 0 5853656

Next page

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited, object

CSV options:

CREATE TABLE "nomina_yacyreta_2026-05-06" (
   [cedula] INTEGER PRIMARY KEY,
   [nombre] TEXT,
   [fecha_de_admision] TEXT,
   [categoria] TEXT,
   [salario] INTEGER,
   [sede] TEXT,
   [antiguedad_eby] INTEGER,
   [antiguedad] INTEGER,
   [titulo] INTEGER,
   [zo] INTEGER,
   [desa] INTEGER,
   [ayuda] INTEGER,
   [he] INTEGER,
   [bonificaciones] INTEGER
);
Powered by Datasette · Queries took 106.952ms